2022–23 波特兰开拓者赛季

2022–23 波特兰开拓者赛季
主教练昌西·比卢普斯
总经理Joe Cronin
擁有者Jody Allen
主場館摩達中心
成绩
战绩33–49 (.402)
名次赛区: 第5名 西北
联盟: 第13名 (西區)
季后赛未進入季後賽

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2021–22 2023–24 >

選秀

球員名單

2022–23 波特兰开拓者球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
3.75 !F 4 格雷格·布朗英语Greg Brown (basketball, born 2001) 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 206磅(93公斤) 2001–09–01 德克薩斯
3.75 !F 18 德文特·卡库克 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109公斤) 1996–10–08 威明頓北卡大
4.75 !F/C 24 德魯·厄班克斯 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 245磅(111公斤) 1997–02–01 俄勒冈州立
3.75 !F 9 傑拉米·格蘭特 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1994–03–12 雪城
1.75 !G 11 喬許·哈特 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98公斤) 1995–03–06 维拉诺瓦
1.75 !G 6 基翁·約翰遜 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 185磅(84公斤) 2002–03–10 田纳西
1.75 !G 0 達米安·里拉德 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88公斤) 1990–07–15 韦伯州立
2.5 !G/F 10 納西爾·利特爾英语Nassir Little 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100公斤) 2000–02–11 北卡罗来纳
1.75 !G 以賽亞·米勒英语Isaiah Miller 7000182880000000000♠6英尺0英寸(1.83米) 190磅(86公斤) 1998–11–09 格林斯伯勒北卡大
5.0 !C 27 優素福·諾基奇 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 290磅(132公斤) 1994–08–23 切德維塔克羅地亞語KK Cedevita Zagreb
1.75 !G 00 蓋瑞·裴頓二世 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88公斤) 1992–12–01 俄勒冈州立
2.5 !G/F 傑瑞德·羅登英语Jared Rhoden 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95公斤) 1999–08–27 薛顿贺尔
4.75 !F/C 30 奧利維耶·薩爾英语Olivier Sarr 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109公斤) 1999–02–20 肯塔基
1.75 !G 17 謝登·夏普英语Shaedon Sharpe 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 198磅(90公斤) 2003–05–30 夢城基督教學校英语Dream City Christian School
1.75 !G 1 安芬利·西蒙斯 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 181磅(82公斤) 1999–07–08 IMG學院英语IMG Academy
3.75 !F 34 賈巴里·沃克英语Jabari Walker 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 215磅(98公斤) 2002–07–30 科羅拉多
3.75 !F 2 特倫登·沃特福德英语Trendon Watford 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 237磅(108公斤) 2000–11–09 路州大
1.75 !G 8 布蘭登·威廉斯英语Brandon Williams (basketball, born 1999)(TW) 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86公斤) 1999–11–22 亞利桑那
2.5 !G/F 26 贾斯蒂斯·温斯洛 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 222磅(101公斤) 1996–03–26 杜克
總教練
助理教練
  • 斯科特·布鲁克斯
  • 艾德尼沙·科里英语Edniesha Curry
  • 史蒂夫·海策爾英语Steve Hetzel
  • 米特·帕拉西奧英语Milt Palacio
  • 羅伊·羅傑斯英语Roy Rogers (basketball)

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2022−06−24

排名

分組

西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
c丹佛掘金 53 29 .646 0.0 34–7 19–22 10–6 82
x明尼苏达森林狼 42 40 .512 11.0 22–19 20–21 8–8 82
俄克拉何马城雷霆 40 42 .488 13.0 24–17 16–25 9–7 82
犹他爵士 37 45 .451 16.0 23–18 14–27 6–10 82
波特兰开拓者 33 49 .402 20.0 17–24 16–25 7–9 82

分區

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c丹佛掘金 * 53 29 .646 82
2 y孟菲斯灰熊 * 51 31 .622 2.0 82
3 y萨克拉门托国王 * 48 34 .585 5.0 82
4 x菲尼克斯太阳 45 37 .549 8.0 82
5 x洛杉矶快船 44 38 .537 9.0 82
6 x金州勇士 44 38 .537 9.0 82
7 x洛杉矶湖人 43 39 .524 10.0 82
8 x明尼苏达森林狼 42 40 .512 11.0 82
9 新奥尔良鹈鹕 42 40 .512 11.0 82
10 俄克拉何马城雷霆 40 42 .488 13.0 82
11 达拉斯独行侠 38 44 .463 15.0 82
12 犹他爵士 37 45 .451 16.0 82
13 波特兰开拓者 33 49 .402 20.0 82
14 圣安东尼奥马刺 22 60 .268 31.0 82
15 休斯敦火箭 22 60 .268 31.0 82

參考資料

東區
大西洋組
中央組
東南組
西區
西北組
太平洋組
西南組