Vannes (quận)

Quận Vannes
—  Quận  —
Quận Vannes trên bản đồ Thế giới
Quận Vannes
Quận Vannes
Quốc gia Pháp
Quận lỵVannes
Diện tích
 • Tổng cộng2,935 km2 (1,133 mi2)
Dân số (1999)
 • Tổng cộng248,015
 • Mật độ85/km2 (220/mi2)
 

Quận Vannes là một quận của Pháp, nằm ở tỉnh Morbihan, ở vùng Bretagne. Quận này có 17 tổng và 123 .

Các đơn vị hành chính

Các tổng

Các tổng của quận Vannes là:

  1. Allaire
  2. Elven
  3. La Gacilly
  4. Grand-Champ
  5. Guer
  6. Malestroit
  7. Mauron
  8. Muzillac
  9. Ploërmel
  10. Questembert
  11. La Roche-Bernard
  12. Rochefort-en-Terre
  13. Sarzeau
  14. La Trinité-Porhoët
  15. Vannes-Centre
  16. Vannes-Est
  17. Vannes-Ouest

Các xã

Các xã của quận Vannes, và mã INSEE là:

1. Allaire (56001) 2. Ambon (56002) 3. Arradon (56003) 4. Arzal (56004)
5. Arzon (56005) 6. Augan (56006) 7. Baden (56008) 8. Beignon (56012)
9. Berric (56015) 10. Billiers (56018) 11. Bohal (56020) 12. Brandivy (56022)
13. Brignac (56025) 14. Béganne (56011) 15. Caden (56028) 16. Camoël (56030)
17. Campénéac (56032) 18. Carentoir (56033) 19. Caro (56035) 20. Colpo (56042)
21. Concoret (56043) 22. Cournon (56044) 23. Damgan (56052) 24. Elven (56053)
25. Férel (56058) 26. Glénac (56064) 27. Gourhel (56065) 28. Grand-Champ (56067)
29. Guer (56075) 30. Guilliers (56080) 31. La Chapelle-Caro (56037) 32. La Chapelle-Gaceline (56038)
33. La Gacilly (56061) 34. La Roche-Bernard (56195) 35. La Trinité-Porhoët (56257) 36. La Trinité-Surzur (56259)
37. La Vraie-Croix (56261) 38. Larmor-Baden (56106) 39. Larré (56108) 40. Lauzach (56109)
41. Le Cours (56045) 42. Le Guerno (56077) 43. Le Hézo (56084) 44. Le Roc-Saint-André (56197)
45. Le Tour-du-Parc (56252) 46. Les Fougerêts (56060) 47. Limerzel (56111) 48. Lizio (56112)
49. Locmaria-Grand-Champ (56115) 50. Locqueltas (56120) 51. Loyat (56122) 52. Malansac (56123)
53. Malestroit (56124) 54. Marzan (56126) 55. Mauron (56127) 56. Meucon (56132)
57. Missiriac (56133) 58. Mohon (56134) 59. Molac (56135) 60. Monteneuf (56136)
61. Monterblanc (56137) 62. Monterrein (56138) 63. Montertelot (56139) 64. Muzillac (56143)
65. Ménéac (56129) 66. Nivillac (56147) 67. Noyal-Muzillac (56149) 68. Noyalo (56150)
69. Néant-sur-Yvel (56145) 70. Peillac (56154) 71. Plaudren (56157) 72. Plescop (56158)
73. Pleucadeuc (56159) 74. Ploeren (56164) 75. Ploërmel (56165) 76. Pluherlin (56171)
77. Porcaro (56180) 78. Péaule (56153) 79. Pénestin (56155) 80. Quelneuc (56183)
81. Questembert (56184) 82. Rieux (56194) 83. Rochefort-en-Terre (56196) 84. Ruffiac (56200)
85. Réminiac (56191) 86. Saint-Abraham (56202) 87. Saint-Armel (56205) 88. Saint-Avé (56206)
89. Saint-Brieuc-de-Mauron (56208) 90. Saint-Congard (56211) 91. Saint-Dolay (56212) 92. Saint-Gildas-de-Rhuys (56214)
93. Saint-Gorgon (56216) 94. Saint-Gravé (56218) 95. Saint-Guyomard (56219) 96. Saint-Jacut-les-Pins (56221)
97. Saint-Jean-la-Poterie (56223) 98. Saint-Laurent-sur-Oust (56224) 99. Saint-Léry (56225) 100. Saint-Malo-de-Beignon (56226)
101. Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (56227) 102. Saint-Marcel (56228) 103. Saint-Martin (56229) 104. Saint-Nicolas-du-Tertre (56230)
105. Saint-Nolff (56231) 106. Saint-Perreux (56232) 107. Saint-Vincent-sur-Oust (56239) 108. Sarzeau (56240)
109. Sulniac (56247) 110. Surzur (56248) 111. Séné (56243) 112. Sérent (56244)
113. Taupont (56249) 114. Theix (56251) 115. Théhillac (56250) 116. Treffléan (56255)
117. Tréal (56253) 118. Trédion (56254) 119. Tréhorenteuc (56256) 120. Vannes (56260)
121. Évriguet (56056) 122. Île-aux-Moines (56087) 123. Île-d'Arz (56088)

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • Vannes trên trang Viện quốc gia Pháp và Nghiên cứu kinh tế (INSEE, tiếng Pháp)
  • x
  • t
  • s
Lorient •Pontivy •Vannes
Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Pháp này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s