Guldreserv

Guldreserv per capita

Guldreserv är det guld som ingår i en centralbanks eller stats valutareserv.[1] I slutet av år 2004 ägde centralbanker och fonder 19 procent av allt guld ovanför jordytan som valutareserver.[2]

Det uppskattas att människor har grävt fram 171 300 ton guld genom historien.[3] I april 2020 kostade ett gram guld ca 542 svenska kronor[4] vilket innebär att ett ton guld kostar 542 000 000 kronor.

IMF:s guldreserv

I juni 2009, förfogade Internationella valutafonden över 3 217 ton guld,[5][6] vilket man då hade gjort i flera år. Under hösten samma år meddelade IMF att man skulle sälja av en åttondel av sina tillgångar, som mest ungefär 403 ton guld, enligt en ny inkomstmodell man arbetat fram i april 2008. Man meddelade att 200 ton guld skulle säljas till Indien[7] och 10 ton till Sri Lanka,[8]. Vidare sålde man i september 2010 10 ton guld till Bangladesh Bank och 2 ton till Mauritius centralbank.[9] Guldet såldes i omgångar till marknadspris.

Officiellt rapporterad guldreserv

Valuta- och guldreserver minus utlandsskulder enligt CIA Factbook 2010
Världens officiella guldreserver (december 2010)[10]
Rank Land/Organisation Guld
(ton)
Guldets andel
av nationella
valutareserver (%)[10]
1 USA USA, Federal Reserve &&&&&&&&&&&08133.5000008 133,5 &&&&&&&&&&&&&074.70000074,7
2 Tyskland Tyskland &&&&&&&&&&&03401.&&&&&03 401,0 &&&&&&&&&&&&&071.70000071,7
3 IMF &&&&&&&&&&&02846.7000002 846,7 -
4 Italien Italien &&&&&&&&&&&02451.8000002 451,8 &&&&&&&&&&&&&071.40000071,4
5 Frankrike Frankrike &&&&&&&&&&&02435.4000002 435,4 &&&&&&&&&&&&&066.10000066,1
6 Kina Kina &&&&&&&&&&&01054.1000001 054,1 &&&&&&&&&&&&&&01.7000001,7
7 Schweiz Schweiz &&&&&&&&&&&01040.1000001 040,1 &&&&&&&&&&&&&016.40000016,4
8 Qatar Qatar &&&&&&&&&&&&0950.300000950,3 &&&&&&&&&&&&&&07.1000007,1
9 Ryssland Ryssland &&&&&&&&&&&&0775.200000775,2 &&&&&&&&&&&&&&06.7000006,7
10 Japan Japan &&&&&&&&&&&&0765.200000765,2 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03,0
11 Nederländerna Nederländerna &&&&&&&&&&&&0615.500000615,5 &&&&&&&&&&&&&059.40000059,4
12 Indien Indien, Indiens centralbank &&&&&&&&&&&&0614.800000614,8 &&&&&&&&&&&&&&08.1000008,1
13 Europeiska unionen EU ECB &&&&&&&&&&&&0522.700000522,7 &&&&&&&&&&&&&027.90000027,9
14 Taiwan Taiwan &&&&&&&&&&&&0466.900000466,9 &&&&&&&&&&&&&&04.6000004,6
15 Portugal Portugal, Banco de Portugal &&&&&&&&&&&&0421.600000421,6 &&&&&&&&&&&&&081.10000081,1
16 Venezuela Venezuela &&&&&&&&&&&&0401.100000401,1 &&&&&&&&&&&&&052.40000052,4
17 Saudiarabien Saudiarabien &&&&&&&&&&&&0322.900000322,9 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03,0
18 Iran Iran &&&&&&&&&&&&0320.&&&&&0320,0[11] -
19 Storbritannien Storbritannien, Bank of England &&&&&&&&&&&&0310.300000310,3 &&&&&&&&&&&&&016.80000016,8
20 Libanon Libanon &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300,0 &&&&&&&&&&&&&027.60000027,6
21 Spanien Spanien &&&&&&&&&&&&0281.600000281,6 &&&&&&&&&&&&&038.60000038,6
22 Österrike Österrike &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280,0 &&&&&&&&&&&&&056.20000056,2
23 Belgien Belgien &&&&&&&&&&&&0227.500000227,5 &&&&&&&&&&&&&036.80000036,8
24 Pakistan Pakistan &&&&&&&&&&&&0184.400000184,4 &&&&&&&&&&&&&019.20000019,2
25 Filippinerna Filippinerna &&&&&&&&&&&&0175.900000175,9 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014,0
26 Algeriet Algeriet &&&&&&&&&&&&0173.600000173,6 &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5
27 Libyen Libyen &&&&&&&&&&&&0143.800000143,8 &&&&&&&&&&&&&&05.6000005,6
28 Singapore Singapore &&&&&&&&&&&&0127.400000127,4 &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5
29 Sverige Sverige, Riksbanken &&&&&&&&&&&&0125.700000125,7 &&&&&&&&&&&&&011.10000011,1
30 Sydafrika Sydafrika &&&&&&&&&&&&0124.900000124,9 &&&&&&&&&&&&&012.20000012,2
31 BIS &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120,0 -
32 Turkiet Turkiet &&&&&&&&&&&&0116.100000116,1 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06,0
33 Grekland Grekland &&&&&&&&&&&&0111.700000111,7 &&&&&&&&&&&&&078.70000078,7
34 Rumänien Rumänien &&&&&&&&&&&&0103.700000103,7 &&&&&&&&&&&&&&09.1000009,1
35 Polen Polen &&&&&&&&&&&&0102.900000102,9 &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5
36 Mexiko Mexiko &&&&&&&&&&&&0100.100000100,1[12] &&&&&&&&&&&&&&03.8000003,8[12]
37 Thailand Thailand &&&&&&&&&&&&&099.50000099,5 &&&&&&&&&&&&&&02.5000002,5
38 Australien Australien &&&&&&&&&&&&&079.90000079,9 &&&&&&&&&&&&&&08.1000008,1
39 Kuwait Kuwait &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079,0 &&&&&&&&&&&&&013.50000013,5
40 Egypten Egypten &&&&&&&&&&&&&075.60000075,6 &&&&&&&&&&&&&&08.7000008,7
41 Indonesien Indonesien &&&&&&&&&&&&&073.10000073,1 &&&&&&&&&&&&&&03.6000003,6
42 Kazakstan Kazakstan &&&&&&&&&&&&&067.30000067,3 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010,0
43 Danmark Danmark &&&&&&&&&&&&&066.50000066,5 &&&&&&&&&&&&&&03.3000003,3
44 Argentina Argentina &&&&&&&&&&&&&054.70000054,7 &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5
45 Finland Finland &&&&&&&&&&&&&049.10000049,1 &&&&&&&&&&&&&020.60000020,6
46 Bulgarien Bulgarien &&&&&&&&&&&&&039.90000039,9 &&&&&&&&&&&&&&09.9000009,9
47 ECOWAS &&&&&&&&&&&&&036.50000036,5 &&&&&&&&&&&&&012.20000012,2
48 Malaysia Malaysia &&&&&&&&&&&&&036.40000036,4 &&&&&&&&&&&&&&01.5000001,5
49 Peru Peru &&&&&&&&&&&&&034.70000034,7 &&&&&&&&&&&&&&03.6000003,6
50 Belarus Vitryssland &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032,0 &&&&&&&&&&&&&024.50000024,5
51 Brasilien Brasilien &&&&&&&&&&&&&033.60000033,6 &&&&&&&&&&&&&&00.5000000,5
52 Slovakien Slovakien &&&&&&&&&&&&&031.80000031,8 &&&&&&&&&&&&&065.40000065,4
53 Bolivia Bolivia &&&&&&&&&&&&&028.30000028,3 &&&&&&&&&&&&&013.40000013,4
54 Ukraina Ukraina &&&&&&&&&&&&&027.20000027,2 &&&&&&&&&&&&&&03.5000003,5
55 Ecuador Ecuador &&&&&&&&&&&&&026.30000026,3 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031,0
56 Syrien Syrien &&&&&&&&&&&&&025.80000025,8 -
57 Marocko Marocko &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022,0 &&&&&&&&&&&&&&04.2000004,2
58 Nigeria Nigeria &&&&&&&&&&&&&021.40000021,4 -
59 Sri Lanka Sri Lanka &&&&&&&&&&&&&017.50000017,5 &&&&&&&&&&&&&011.90000011,9
60 Sydkorea Sydkorea &&&&&&&&&&&&&014.40000014,4 &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2
61 Cypern Cypern &&&&&&&&&&&&&013.90000013,9 &&&&&&&&&&&&&050.80000050,8
62 Bangladesh Bangladesh &&&&&&&&&&&&&013.50000013,5 &&&&&&&&&&&&&&05.2000005,2
63 Serbien Serbien &&&&&&&&&&&&&013.10000013,1 &&&&&&&&&&&&&&04.2000004,2
63 Nederländska Antillerna Nederländska Antillerna &&&&&&&&&&&&&013.10000013,1 &&&&&&&&&&&&&036.30000036,3
64 Jordanien Jordanien &&&&&&&&&&&&&012.80000012,8 &&&&&&&&&&&&&&04.3000004,3
65 Tjeckien Tjeckien &&&&&&&&&&&&&012.70000012,7 &&&&&&&&&&&&&&01.2000001,2
66 Kambodja Kambodja &&&&&&&&&&&&&012.40000012,4 &&&&&&&&&&&&&014.40000014,4
68 Laos Laos &&&&&&&&&&&&&&08.8000008,8 &&&&&&&&&&&&&036.50000036,5
69 Lettland Lettland &&&&&&&&&&&&&&07.7000007,7 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04,0
70 El Salvador El Salvador &&&&&&&&&&&&&&07.3000007,3 &&&&&&&&&&&&&010.60000010,6
71 CEMAC &&&&&&&&&&&&&&07.1000007,1 &&&&&&&&&&&&&&02.3000002,3
72 Guatemala Guatemala &&&&&&&&&&&&&&06.9000006,9 &&&&&&&&&&&&&&05.3000005,3
73 Colombia Colombia &&&&&&&&&&&&&&06.9000006,9 &&&&&&&&&&&&&&01.1000001,1
74 Nordmakedonien Makedonien &&&&&&&&&&&&&&06.8000006,8 &&&&&&&&&&&&&012.70000012,7
75 Tunisien Tunisien &&&&&&&&&&&&&&06.8000006,8 -
76 Irland Irland &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06,0 &&&&&&&&&&&&&011.80000011,8
77 Litauen Litauen &&&&&&&&&&&&&&05.8000005,8 &&&&&&&&&&&&&&03.8000003,8
78 Bahrain Bahrain &&&&&&&&&&&&&&04.7000004,7 -
79 Mauritius Mauritius &&&&&&&&&&&&&&03.9000003,9 &&&&&&&&&&&&&&06.8000006,8
80 Kanada Kanada &&&&&&&&&&&&&&03.4000003,4 &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2
81 Tadzjikistan Tadzjikistan &&&&&&&&&&&&&&03.3000003,3 -
82 Slovenien Slovenien &&&&&&&&&&&&&&03.2000003,2 &&&&&&&&&&&&&013.40000013,4
83 Aruba Aruba &&&&&&&&&&&&&&03.1000003,1 &&&&&&&&&&&&&017.70000017,7
84 Ungern Ungern &&&&&&&&&&&&&&03.1000003,1 &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3
85 Kirgizistan Kirgizistan &&&&&&&&&&&&&&02.6000002,6 &&&&&&&&&&&&&&06.5000006,5
86 Luxemburg Luxemburg &&&&&&&&&&&&&&02.2000002,2 &&&&&&&&&&&&&011.70000011,7
87 Hongkong Hong Kong &&&&&&&&&&&&&&02.1000002,1 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0
88 Surinam Surinam &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02,0 &&&&&&&&&&&&&011.40000011,4
89 Island Island &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02,0 &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6
90 Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02,0 &&&&&&&&&&&&&&02.9000002,9
91 Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago &&&&&&&&&&&&&&01.9000001,9 &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8
92 Albanien Albanien &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6 &&&&&&&&&&&&&&02.8000002,8
93 Jemen Jemen &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6 &&&&&&&&&&&&&&01.1000001,1
94 Kamerun Kamerun &&&&&&&&&&&&&&00.9000000,9 &&&&&&&&&&&&&&01.2000001,2
95 Mongoliet Mongoliet &&&&&&&&&&&&&&00.9000000,9 &&&&&&&&&&&&&&02.4000002,4
96 Honduras Honduras &&&&&&&&&&&&&&00.7000000,7 -
97 Paraguay Paraguay &&&&&&&&&&&&&&00.7000000,7 &&&&&&&&&&&&&&00.7000000,7
98 Dominikanska republiken Dominikanska republiken &&&&&&&&&&&&&&00.6000000,6 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01,0
99 Gabon Gabon &&&&&&&&&&&&&&00.4000000,4 &&&&&&&&&&&&&&00.8000000,8
100 Malawi Malawi &&&&&&&&&&&&&&00.4000000,4 &&&&&&&&&&&&&&06.2000006,2
101 Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 &&&&&&&&&&&&&&08.4000008,4
102 Tchad Tchad &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 &&&&&&&&&&&&&&02.4000002,4
103 Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 &&&&&&&&&&&&&&00.4000000,4
104 Uruguay Uruguay &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3 &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1
105 Fiji Fiji &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 -
106 Estland Estland &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 &&&&&&&&&&&&&&00.3000000,3
107 Chile Chile &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0
108 Malta Malta &&&&&&&&&&&&&&00.2000000,2 &&&&&&&&&&&&&&01.6000001,6
109 Costa Rica Costa Rica &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1 &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1
110 Haiti Haiti &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0 &&&&&&&&&&&&&&00.1000000,1
111 Burundi Burundi &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0 &&&&&&&&&&&&&&00.5000000,5
112 Oman Oman &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0
113 Komorerna Komorerna &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0 -
114 Kenya Kenya &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00,0
115 Norge Norge &&&&&&&&&&&&&&03.5000003,5 >0,1
- Världen &&&&&&&&&&030562.50000030 562,5 -

Se även

Referenser

  1. ^ Nationalencyklopediens webbupplaga, guldreserv
  2. ^ Central Banks and Official Institutions World Gold Council
  3. ^ about gold/numbers and facts World Gold Council
  4. ^ Guldpriset.se. Läst 9 juli 2015. Arkiverad 9 juli 2015 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ ”Gold in the IMF”. International Monetary Fund. 18 september 2009. Arkiverad från originalet den 22 april 2011. https://web.archive.org/web/20110422120344/http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gold.htm. 
  6. ^ ”Quarterly Gold and FX Reserves”. World Gold Council. juni 2009. http://www.gold.org/deliver.php?force=true&download=/value/stats/statistics/xls/Quarterly_Gold_and_FX_Reserves_June_2009.xls. [död länk]
  7. ^ IMF Announces Sale of 200 metric tons of Gold to the Reserve Bank of India
  8. ^ IMF Announces Sale of 10 Metric Tons of Gold to the Central Bank of Sri Lanka
  9. ^ IMF Announces Sale of 2 Metric Tons of Gold to the Bank of Mauritius
  10. ^ [a b] Reserve asset statistics Arkiverad 18 september 2010 hämtat från the Wayback Machine.
  11. ^ www.tabnak.ir
  12. ^ [a b] ”UPDATE 2-Mexico ramps up gold reserves at dollar's expense”. Reuters. 4 maj 2011. Arkiverad från originalet den 3 juli 2012. https://archive.today/20120703163920/http://www.reuters.com/article/2011/05/04/mexico-gold-idUSLDE7431OZ20110504. Läst 21 maj 2011.