Arondismentul Bagnères-de-Bigorre

Arondismentul Bagnères-de-Bigorre
Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre
—  Arondisment  —
Map
Arondismentul Bagnères-de-Bigorre (Franța)
Poziția geografică în Franța
Coordonate: 43°04′00″N 0°09′00″E ({{PAGENAME}}) / 43.0667°N 0.15°E

Țară Franța
Entitate administrativ-teritorială franceză Franța metropolitană
Regiune Occitania
Departament al Franței Hautes-Pyrénées
Cantoane9
Comune160

Cod Insee

ReședințăBagnères-de-Bigorre

Suprafață
 - Total1,676 km²

Populație (2021)
 - Total48.213 locuitori

Prezență online
OpenStreetMap relation Modificați la Wikidata

Arondismentul Bagnères-de-Bigorre în cadrul departamentului Hautes-Pyrénées
Arondismentul Bagnères-de-Bigorre în cadrul departamentului Hautes-Pyrénées
Arondismentul Bagnères-de-Bigorre în cadrul departamentului Hautes-Pyrénées
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Arondismentul Bagnères-de-Bigorre (în franceză Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre) este un arondisment din departamentul Hautes-Pyrénées, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane

  • Bagnères-de-Bigorre bij het Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economisch Onderzoek(INSEE, in French)

Comune

Comunele arondismentului, cu codurile lor INSEE:
1. Adervielle-Pouchergues (65003) 2. Ancizan (65006) 3. Anla (65012) 4. Antichan (65014)
5. Antist (65016) 6. Anères (65009) 7. Aragnouet (65017) 8. Ardengost (65023)
9. Argelès-Bagnères (65024) 10. Armenteule (65027) 11. Arreau (65031) 12. Arrodets (65034)
13. Artiguemy (65037) 14. Aspin-Aure (65039) 15. Asque (65041) 16. Astugue (65043)
17. Asté (65042) 18. Aulon (65046) 19. Avajan (65050) 20. Aventignan (65051)
21. Aveux (65053) 22. Avezac-Prat-Lahitte (65054) 23. Azet (65058) 24. Bagnères-de-Bigorre (65059)
25. Banios (65060) 26. Bareilles (65064) 27. Barrancoueu (65066) 28. La Barthe-de-Neste (65069)
29. Batsère (65071) 30. Bazus-Aure (65075) 31. Bazus-Neste (65076) 32. Beaudéan (65078)
33. Benqué (65081) 34. Bertren (65087) 35. Bettes (65091) 36. Beyrède-Jumet (65092)
37. Bize (65093) 38. Bizous (65094) 39. Bonnemazon (65096) 40. Bordères-Louron (65099)
41. Bourg-de-Bigorre (65105) 42. Bourisp (65106) 43. Bramevaque (65109) 44. Bulan (65111)
45. Cadeilhan-Trachère (65117) 46. Cadéac (65116) 47. Camous (65122) 48. Campan (65123)
49. Camparan (65124) 50. Campistrous (65125) 51. Cantaous (65482) 52. Capvern (65127)
53. Castillon (65135) 54. Cazarilh (65139) 55. Cazaux-Debat (65140) 56. Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors (65141)
57. Chelle-Spou (65143) 58. Cieutat (65147) 59. Clarens (65150) 60. Créchets (65154)
61. Ens (65157) 62. Esbareich (65158) 63. Escala (65159) 64. Esconnets (65162)
65. Escots (65163) 66. Esparros (65165) 67. Espieilh (65167) 68. Espèche (65166)
69. Estarvielle (65171) 70. Estensan (65172) 71. Ferrère (65175) 72. Fréchendets (65179)
73. Fréchet-Aure (65180) 74. Gaudent (65186) 75. Gazave (65190) 76. Gembrie (65193)
77. Gerde (65198) 78. Germ (65199) 79. Gouaux (65205) 80. Gourgue (65207)
81. Grailhen (65208) 82. Grézian (65209) 83. Guchan (65211) 84. Guchen (65212)
85. Génos (65195) 86. Générest (65194) 87. Hauban (65216) 88. Hautaget (65217)
89. Hèches (65218) 90. Ilhet (65228) 91. Ilheu (65229) 92. Izaourt (65230)
93. Izaux (65231) 94. Jézeau (65234) 95. Labassère (65238) 96. Labastide (65239)
97. Laborde (65241) 98. Lagrange (65245) 99. Lannemezan (65258) 100. Lançon (65255)
101. Lies (65275) 102. Lombrès (65277) 103. Lomné (65278) 104. Lortet (65279)
105. Loudenvielle (65282) 106. Loudervielle (65283) 107. Loures-Barousse (65287) 108. Lutilhous (65294)
109. Marsas (65300) 110. Mauléon-Barousse (65305) 111. Mauvezin (65306) 112. Mazouau (65309)
113. Mazères-de-Neste (65307) 114. Molère (65312) 115. Mont (65317) 116. Montgaillard (65320)
117. Montoussé (65322) 118. Montsérié (65323) 119. Montégut (65319) 120. Mérilheu (65310)
121. Nestier (65327) 122. Neuilh (65328) 123. Nistos (65329) 124. Ordizan (65335)
125. Orignac (65338) 126. Ourde (65347) 127. Pailhac (65354) 128. Pinas (65363)
129. Pouzac (65370) 130. Péré (65356) 131. Ris (65379) 132. Réjaumont (65377)
133. Sacoué (65382) 134. Sailhan (65384) 135. Saint-Arroman (65385) 136. Saint-Lary-Soulan (65388)
137. Saint-Laurent-de-Neste (65389) 138. Saint-Paul (65394) 139. Sainte-Marie (65391) 140. Saléchan (65398)
141. Samuran (65402) 142. Sarlabous (65405) 143. Sarp (65407) 144. Sarrancolin (65408)
145. Seich (65416) 146. Siradan (65427) 147. Sost (65431) 148. Tajan (65437)
149. Thèbe (65441) 150. Tibiran-Jaunac (65444) 151. Tilhouse (65445) 152. Tramezaïgues (65450)
153. Troubat (65453) 154. Trébons (65451) 155. Tuzaguet (65455) 156. Uglas (65456)
157. Uzer (65459) 158. Vielle-Aure (65465) 159. Vielle-Louron (65466) 160. Vignec (65471)
  • v
  • d
  • m
Arondismente din Hautes-Pyrénées
  • v
  • d
  • m