Campionati europei di duathlon del 1998

Campionati europei di duathlon del 1998
Competizione Campionati europei di duathlon
Sport Duathlon
Edizione
Organizzatore ETU - European Triathlon Union
Date 1998
Luogo Bandiera della Polonia Polonia, Puławy
Sito web Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
Risultati
Vincitore Bandiera del Belgio Jurgen Dereere
Bandiera della Rep. Ceca Alena Peterková
Cronologia della competizione
Manuale

I Campionati europei di duathlon del 1998 (IX edizione assoluta) si sono tenuti a Puławy in Polonia in data 16 maggio 1998.[1].

Tra gli uomini ha vinto il belga Jurgen Dereere, mentre la gara femminile è andata alla ceca Alena Peterkova[2].

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il tedesco Falk Cierpinski e la svizzera Simone Aschwanden.

Risultati

Élite uomini

Pos. Nome Paese Corsa Bici Corsa Totale
Jurgen Dereere Bandiera del Belgio Belgio 00:31:49 01:06:12 00:16:13 01:54:51
Nicolas Lebrun Bandiera della Francia Francia 00:32:06 01:05:58 00:16:20 01:55:06
Alessandro Alessandri Bandiera dell'Italia Italia 00:31:49 01:06:14 00:16:32 01:55:12
4 Olivier Bernhard Bandiera della Svizzera Svizzera 00:32:39 01:05:25 00:16:36 01:55:17
5 Raul Llamazares Bandiera della Spagna Spagna 00:32:05 01:06:01 00:16:35 01:55:20
6 Lino Barruncho Bandiera del Portogallo Portogallo 00:32:04 01:06:03 00:16:43 01:55:25
7 Armand Van Der Smissen Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:32:09 01:05:29 00:17:14 01:55:32
8 Jean-Luc Besse Bandiera della Francia Francia 00:32:40 01:05:20 00:16:51 01:55:34
9 Stepan Chroustovsky Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:32:54 01:05:21 00:16:51 01:55:42
10 Rob Joy Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:32:49 01:05:22 00:16:54 01:55:45
11 Peter Wylenmann Bandiera della Svizzera Svizzera 00:32:39 01:05:21 00:17:14 01:55:52
12 Christian Cazorla Bandiera della Francia Francia 00:32:51 01:05:09 00:17:07 01:55:57
13 Rutger Beke Bandiera del Belgio Belgio 00:33:44 01:04:27 00:17:08 01:55:59
14 Pierre Geffroy Bandiera della Francia Francia 00:33:08 01:04:56 00:17:10 01:56:01
15 Jose Mario Ribeiro Bandiera del Portogallo Portogallo 00:33:19 01:04:52 00:17:15 01:56:05
16 Andy Peace Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:32:06 01:05:57 00:17:24 01:56:08
17 Marino Vanhoenacker Bandiera del Belgio Belgio 00:33:06 01:05:05 00:17:20 01:56:11
18 John Aalbers Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:32:46 01:05:22 00:17:26 01:56:14
19 Petr Vabrousek Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:33:27 01:04:40 00:17:21 01:56:16
20 Nico Weerkamp Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:33:41 01:04:17 00:17:34 01:56:17
21 Javier García Gomez Bandiera della Spagna Spagna 00:33:20 01:04:53 00:17:29 01:56:18
22 Viktor Zyemtsev Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:32:21 01:05:46 00:17:25 01:56:19
23 Huub Maas Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:32:39 01:05:26 00:17:39 01:56:23
24 Normann Stadler Bandiera della Germania Germania 00:33:19 01:04:47 00:17:41 01:56:36
25 Dirk Strothmann Bandiera della Germania Germania 00:33:49 01:04:13 00:17:56 01:56:56
26 Benny Vansteelant Bandiera del Belgio Belgio 00:32:10 01:05:54 00:18:28 01:57:10
27 Pedro Pinheiro Bandiera del Portogallo Portogallo 00:34:14 01:04:01 00:18:22 01:57:14
28 Arjen Kuper Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:33:44 01:04:25 00:18:49 01:57:38
29 Jaroslaw Lazarowicz Bandiera della Polonia Polonia 00:32:53 01:06:35 00:17:46 01:57:51
30 Mathias Funk Bandiera della Germania Germania 00:33:58 01:03:56 00:19:22 01:58:14
31 Ireneusz Korfini Bandiera della Polonia Polonia 00:33:42 01:05:19 00:18:41 01:58:23
32 Andrea Garibaldi Bandiera dell'Italia Italia 00:33:29 01:06:03 00:18:22 01:58:59
33 Marek Urbanski Bandiera della Polonia Polonia 00:33:46 01:05:46 00:18:59 01:59:09
34 Pierre Morath Bandiera della Svizzera Svizzera 00:32:06 01:06:12 00:20:49 01:59:51
35 Ladislav Raim Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:33:10 01:06:20 00:19:57 02:00:12
36 Massimo Torsani Bandiera dell'Italia Italia 00:34:06 01:09:08 00:18:00 02:01:55
37 Pascal Schuler Bandiera della Francia Francia 00:34:29 01:08:33 00:18:22 02:02:26
38 Torbjørn Sindballe Bandiera della Danimarca Danimarca 00:35:32 01:07:31 00:19:01 02:02:50
39 Saso Juraja Bandiera della Slovenia Slovenia 00:34:14 01:08:57 00:18:51 02:03:00
40 Petr Minarik Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:34:32 01:08:26 00:19:06 02:03:10
41 Robert Zajac Bandiera della Polonia Polonia 00:34:39 01:08:30 00:19:14 02:03:10
42 Felix Javier Martinez Rubio Bandiera della Spagna Spagna 00:34:08 01:09:07 00:19:26 02:03:26

Élite donne

Pos. Atleta Paese Corsa Bici Corsa Totale
Alena Peterkova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:35:32 01:14:05 00:18:16 02:09:06
Fiona Lothian Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:35:33 01:14:16 00:19:12 02:09:40
Dolorita Gerber Bandiera della Svizzera Svizzera 00:36:52 01:14:12 00:18:48 02:10:35
4 Charlotte Sass Larsen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:36:20 01:14:27 00:18:57 02:10:57
5 Erika Csomor Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:36:50 01:14:17 00:19:34 02:11:20
6 Susanne Niemeyer Bandiera della Germania Germania 00:36:51 01:14:09 00:19:42 02:11:39
7 Antje Strothmann Bandiera della Germania Germania 00:38:44 01:17:52 00:19:55 02:17:14
8 Anne Paul Bandiera dell'Irlanda Irlanda 00:38:30 01:18:01 00:19:57 02:17:22
9 Ariane Gutknecht Bandiera della Svizzera Svizzera 00:38:45 01:17:47 00:20:04 02:17:43
10 Antonia Sanchez De La Morena Bandiera della Spagna Spagna 00:38:30 01:18:12 00:20:14 02:17:43
11 Helene Cawtborne Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:38:31 01:18:05 00:20:39 02:18:02
12 Anna Balognova Bandiera della Slovacchia Slovacchia 00:39:31 01:16:57 00:29:37 02:18:15
13 Astrid Kopp Bandiera dell'Austria Austria 00:39:34 01:17:08 00:20:53 02:18:22
14 Tamara Kozulina Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:38:12 01:18:09 00:20:58 02:18:29
15 Eleanor Reid Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:40:43 01:15:40 00:21:38 02:19:16
16 Ewa Komander Bandiera della Polonia Polonia 00:40:05 01:21:12 00:22:25 02:25:20
17 Dana Janeckova Bandiera della Slovacchia Slovacchia 00:37:42 01:25:54 00:22:23 02:27:25
18 Martina Misarosova Bandiera della Slovacchia Slovacchia 00:41:44 01:26:14 00:24:41 02:33:23

Junior uomini

Pos. Nome Paese Corsa Bici Corsa Totale
Falk Cierpinski Bandiera della Germania Germania 00:33:41 01:07:23 00:16:55 01:58:38
Tim Don Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:33:41 01:07:04 00:17:25 01:58:49
Mike Aigroz Bandiera della Svizzera Svizzera 00:33:41 01:07:20 00:17:49 01:59:30
4 Daniel Bergeas Bandiera della Svizzera Svizzera 00:33:19 01:08:22 00:17:43 02:00:06
5 Raymond Pet Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:33:41 01:07:59 00:18:12 02:00:33
6 Artur Osicki Bandiera della Polonia Polonia 00:34:25 01:08:20 00:17:44 02:01:11
7 Martin Mikes Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:33:42 01:08:04 00:18:58 02:01:22
8 Lubos Vicha Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:33:41 01:08:55 00:17:53 02:01:25
9 Milan Kulman Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:34:26 01:08:15 00:18:12 02:01:31
10 Antonio Perez Morin Bandiera della Spagna Spagna 00:34:18 01:08:22 00:18:11 02:01:42
11 Alejandro Sanz Bandiera della Spagna Spagna 00:35:36 01:07:07 00:18:35 02:02:07
12 Thomas Rickelmann Bandiera della Svizzera Svizzera 00:34:35 01:08:08 00:18:44 02:02:10
13 Jan Kubicek Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:35:15 01:07:29 00:18:47 02:02:12
14 Ferry Den Elzen Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:35:30 01:07:14 00:19:00 02:02:29
15 Jozef Gress Bandiera della Slovacchia Slovacchia 00:34:31 01:08:14 00:19:29 02:03:05
16 Mariusz Podolak Bandiera della Polonia Polonia 00:35:15 01:07:28 00:20:08 02:03:47
17 Anton Markelov Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:35:28 01:06:43 00:20:45 02:03:55
18 Rony Dietz Bandiera della Germania Germania 00:35:49 01:09:43 00:18:55 02:05:27
19 Diego Paredes Gómez Bandiera della Spagna Spagna 00:33:52 01:09:34 00:21:34 02:05:55
20 József Major Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:35:40 01:10:14 00:20:07 02:06:46
21 Roman Dimitriev Bandiera dell'Ucraina Ucraina 00:34:28 01:08:40 00:22:15 02:08:10
22 Nico Koppo Bandiera della Germania Germania 00:34:22 01:08:20 00:26:26 02:10:05
23 Hans Van Erck Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:35:31 01:07:13 00:27:56 02:11:29

Junior donne

Pos. Atleta Paese Corsa Bici Corsa Totale
Simone Aschwanden Bandiera della Svizzera Svizzera 00:37:41 01:16:50 00:19:58 02:15:39
Clara Arribas Bandiera della Spagna Spagna 00:38:02 01:24:20 00:19:32 02:23:02
Lenka Zemanova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:39:10 01:23:08 00:19:54 02:23:25
4 Lesley Paterson Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:39:04 01:23:09 00:21:22 02:24:52
5 Amaya Bernal Rivero Bandiera della Spagna Spagna 00:39:22 01:23:02 00:21:54 02:25:31
6 Jana Jirouskova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:40:37 01:21:48 00:22:12 02:25:44
7 Joanne Hinde Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:39:25 01:22:55 00:22:26 02:26:17
8 Stepanka Michalickova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:41:25 01:22:39 00:22:36 02:28:05
9 Andrea Walkó Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:42:44 01:22:03 00:24:45 02:31:02
10 Ibolya Erdős Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:39:22 01:28:41 00:22:04 02:31:29
11 Ana Rita Cabrita Bandiera del Portogallo Portogallo 00:44:55 01:22:14 00:25:06 02:33:12
12 Stephanie Kortekaas Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:44:56 01:23:21 00:28:59 02:38:06
13 Andrea Pincesi Bandiera dell'Ungheria Ungheria 00:44:02 01:28:48 00:24:16 02:38:43
14 Gabriela Justova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:44:23 01:28:48 00:26:24 02:41:23
15 Gabriela Lutzová Bandiera della Slovacchia Slovacchia 00:44:56 01:27:55 00:31:30 02:45:58

Note

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate