Egyéni északi összetett a 2018. évi téli olimpiai játékokon (nagysánc)

Egyéni északi összetett (nagysánc)
a XXIII. téli olimpián
Adatok
HelyszínAlpensia síugróközpont és Alpensia síközpont, Phjongcshang (Pyeongchang)
Dátumfebruár 20.
Versenyzők48 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Johannes Rydzek Németország Németország
Ezüstérem Fabian Rießle Németország Németország
Bronzérem Eric Frenzel Németország Németország

 ← 20142022 → 
Északi összetett a
2018. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni (normálsánc)férfi
Egyéni (nagysánc)férfi
Csapatférfi
Sablon:Északi összetett a 2018. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2018. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett nagysánc és 10 km-es sífutásból álló versenyszámát február 20-án rendezték. Az aranyérmet a német Johannes Rydzek nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Eseménynaptár

Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Síugrás február 20., 19:00 (11:00)
Sífutás február 20., 21:45 (13:45)

Eredmények

A versenyzők síugrásban nagysáncról egy ugrást teljesítettek, a kapott pontszámokat időhátrányokra számították át. A 10 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

A távolságadatok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.

Síugrás, nagysánc

Hely. R Versenyző Nemzet Táv. Pont Idő
1. 48 Akito Watabe Japán Japán (JPN) 134,0 138,9
2. 40 Jarl Magnus Riiber Norvégia Norvégia (NOR) 139,0 138,6 +0:01
3. 36 Wilhelm Denifl Ausztria Ausztria (AUT) 137,5 135,0 +0:16
4. 41 Eric Frenzel Németország Németország (GER) 136,5 132,9 +0:24
5. 44 Johannes Rydzek Németország Németország (GER) 133,5 131,2 +0:31
6. 45 Fabian Rießle Németország Németország (GER) 130,5 130,3 +0:34
7. 42 Eero Hirvonen Finnország Finnország (FIN) 132,5 127,9 +0:44
8. 27 Go Yamamoto Japán Japán (JPN) 127,5 124,5 +0:58
9. 38 Vinzenz Geiger Németország Németország (GER) 129,0 124,0 +1:00
10. 39 Lukas Klapfer Ausztria Ausztria (AUT) 131,0 123,0 +1:04
11. 33 Maxime Laheurte Franciaország Franciaország (FRA) 128,5 122,6 +1:05
12. 18 Szczepan Kupczak Lengyelország Lengyelország (POL) 129,0 122,1 +1:07
13. 22 Hideaki Nagai Japán Japán (JPN) 134,0 121,0 +1:12
14. 35 Mario Seidl Ausztria Ausztria (AUT) 127,0 116,5 +1:30
15. 21 Erneszt Jahin Olimpikonok Oroszországból Olimpikonok Oroszországból (OAR) 127,5 114,1 +1:39
16. 34 Kristjan Ilves Észtország Észtország (EST) 123,5 114,0 +1:40
17. 32 François Braud Franciaország Franciaország (FRA) 121,0 112,6 +1:45
18. 29 Tomáš Portyk Csehország Csehország (CZE) 120,5 111,5 +1:50
19. 46 Jørgen Graabak Norvégia Norvégia (NOR) 119,5 110,9 +1:52
20. 28 Yoshito Watabe Japán Japán (JPN) 121,0 110,6 +1:53
21. 15 Viktor Pasichnyk Ukrajna Ukrajna (UKR) 126,0 108,2 +2:03
22. 47 Jan Schmid Norvégia Norvégia (NOR) 119,0 107,9 +2:04
23. 26 Bryan Fletcher Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 120,5 107,8 +2:04
24. 12 Ben Berend Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 124,0 105,8 +2:12
25. 43 Espen Andersen Norvégia Norvégia (NOR) 121,0 105,6 +2:13
26. 3 Ondřej Pažout Csehország Csehország (CZE) 124,5 105,2 +2:15
27. 24 Tim Hug Svájc Svájc (SUI) 117,5 104,6 +2:17
28. 37 Ilkka Herola Finnország Finnország (FIN) 119,5 103,6 +2:21
29. 17 Miroslav Dvořák Csehország Csehország (CZE) 119,5 99,9 +2:36
30. 23 Bernhard Gruber Ausztria Ausztria (AUT) 133,5 98,5 +2:42
31. 14 Jason Lamy-Chappuis Franciaország Franciaország (FRA) 118,5 94,9 +2:56
32. 16 Paweł Słowiok Lengyelország Lengyelország (POL) 119,5 93,2 +3:03
33. 8 Adam Cieślar Lengyelország Lengyelország (POL) 119,0 89,8 +3:16
34. 11 Karl-August Tiirmaa Észtország Észtország (EST) 116,0 89,3 +3:18
35. 10 Raffaele Buzzi Olaszország Olaszország (ITA) 117,5 87,9 +3:24
36. 31 Antoine Gérard Franciaország Franciaország (FRA) 108,0 85,5 +3:34
37. 20 Marjan Jelenko Szlovénia Szlovénia (SLO) 109,0 84,4 +3:38
38. 13 Vid Vrhovnik Szlovénia Szlovénia (SLO) 112,5 83,4 +3:42
39. 5 Wojciech Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 114,0 82,3 +3:46
40. 30 Alessandro Pittin Olaszország Olaszország (ITA) 109,0 82,2 +3:47
41. 19 Leevi Mutru Finnország Finnország (FIN) 111,0 81,9 +3:48
42. 25 Arttu Mäkiaho Finnország Finnország (FIN) 108,0 81,7 +3:49
43. 2 Ben Loomis Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 114,5 81,6 +3:49
44. 7 Lukáš Daněk Csehország Csehország (CZE) 114,0 78,7 +4:01
45. 1 Lukas Runggaldier Olaszország Olaszország (ITA) 110,0 77,9 +4:04
46. 4 Jasper Good Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 109,5 72,7 +4:25
47. 9 Aaron Kostner Olaszország Olaszország (ITA) 105,5 71,2 +4:31
48. 6 Park Je-un Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 104,5 60,4 +5:14

Sífutás, 10 km

Helyezés R Versenyző Nemzet Időh. Sífutás idő Sífutás hely. Összesítés Hátrány
1Aranyérem Arany 5 Johannes Rydzek Németország Németország (GER) 0:31 23:21,5 4. 23:52,5
2Ezüstérem Ezüst 6 Fabian Rießle Németország Németország (GER) 0:34 23:18,9 3. 23:52,9 +0,4
3Bronzérem Bronz 4 Eric Frenzel Németország Németország (GER) 0:24 23:29,3 7. 23:53,3 +0,8
4. 2 Jarl Magnus Riiber Norvégia Norvégia (NOR) 0:01 23:54,3 17. 23:55,3 +2,8
5. 1 Akito Watabe Japán Japán (JPN) 0:00 24:05,0 20. 24:05,0 +12,5
6. 7 Eero Hirvonen Finnország Finnország (FIN) 0:44 23:30,6 9. 24:14,6 +22,1
7. 9 Vinzenz Geiger Németország Németország (GER) 1:00 23:42,6 13. 24:42,6 +50,1
8. 3 Wilhelm Denifl Ausztria Ausztria (AUT) 0:16 24:38,6 34. 24:54,6 +1:02,1
9. 10 Lukas Klapfer Ausztria Ausztria (AUT) 1:04 24:11,3 23. 25:15,3 +1:22,8
10. 19 Jørgen Graabak Norvégia Norvégia (NOR) 1:52 23:25,3 6. 25:17,3 +1:24,8
11. 22 Jan Schmid Norvégia Norvégia (NOR) 2:04 23:15,7 2. 25:19,7 +1:27,2
12. 13 Hideaki Nagai Japán Japán (JPN) 1:12 24:08,2 22. 25:20,2 +1:27,7
13. 14 Mario Seidl Ausztria Ausztria (AUT) 1:30 23:51,0 16. 25:21,0 +1:28,5
14. 11 Maxime Laheurte Franciaország Franciaország (FRA) 1:05 24:17,8 27. 25:22,8 +1:30,3
15. 17 François Braud Franciaország Franciaország (FRA) 1:45 23:39,6 12. 25:24,6 +1:32,1
16. 8 Go Yamamoto Japán Japán (JPN) 0:58 24:34,2 32. 25:32,2 +1:39,7
17. 23 Bryan Fletcher Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:04 23:31,4 10. 25:35,4 +1:42,9
18. 28 Ilkka Herola Finnország Finnország (FIN) 2:21 23:25,2 5. 25:46,2 +1:53,7
19. 18 Tomáš Portyk Csehország Csehország (CZE) 1:50 24:04,9 19. 25:54,9 +2:02,4
20. 20 Yoshito Watabe Japán Japán (JPN) 1:53 24:14,9 26. 26:07,9 +2:15,4
21. 30 Bernhard Gruber Ausztria Ausztria (AUT) 2:42 23:46,3 14. 26:28,3 +2:35,8
22. 25 Espen Andersen Norvégia Norvégia (NOR) 2:13 24:23,8 31. 26:36,8 +2:44,3
23. 21 Viktor Pasichnyk Ukrajna Ukrajna (UKR) 2:03 24:36,6 33. 26:39,6 +2:47,1
24. 27 Tim Hug Svájc Svájc (SUI) 2:17 24:23,5 30. 26:40,5 +2:48,0
25. 12 Szczepan Kupczak Lengyelország Lengyelország (POL) 1:07 25:34,3 42. 26:41,3 +2:48,8
26. 29 Miroslav Dvořák Csehország Csehország (CZE) 2:36 24:23,3 29. 26:59,3 +3:06,8
27. 40 Alessandro Pittin Olaszország Olaszország (ITA) 3:47 23:13,9 1. 27:00,9 +3:08,4
28. 16 Kristjan Ilves Észtország Észtország (EST) 1:40 25:28,3 40. 27:08,3 +3:15,8
29. 32 Paweł Słowiok Lengyelország Lengyelország (POL) 3:03 24:13,3 25. 27:16,3 +3:23,8
30. 31 Jason Lamy-Chappuis Franciaország Franciaország (FRA) 2:56 24:21,5 28. 27:17,5 +3:25,0
31. 41 Leevi Mutru Finnország Finnország (FIN) 3:48 23:30,3 8. 27:18,3 +3:25,8
32. 36 Antoine Gérard Franciaország Franciaország (FRA) 3:34 23:46,3 14. 27:20,3 +3:27,8
33. 33 Adam Cieślar Lengyelország Lengyelország (POL) 3:16 24:07,4 21. 27:23,4 +3:30,9
34. 35 Raffaele Buzzi Olaszország Olaszország (ITA) 3:24 24:02,5 18. 27:26,5 +3:34,0
35. 15 Erneszt Jahin Olimpikonok Oroszországból Olimpikonok Oroszországból (OAR) 1:39 25:56,1 43. 27:35,1 +3:42,6
36. 45 Lukas Runggaldier Olaszország Olaszország (ITA) 4:04 23:32,7 11. 27:36,7 +3:44,2
37. 26 Ondřej Pažout Csehország Csehország (CZE) 2:15 25:32,4 41. 27:47,4 +3:54,9
38. 42 Arttu Mäkiaho Finnország Finnország (FIN) 3:49 24:12,3 24. 28:01,3 +4:08,8
39. 24 Ben Berend Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 2:12 26:08,7 44. 28:20,7 +4:28,2
40. 43 Ben Loomis Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 3:49 24:42,3 35. 28:31,3 +4:38,8
41. 37 Marjan Jelenko Szlovénia Szlovénia (SLO) 3:38 24:57,7 36. 28:35,7 +4:43,2
42. 38 Vid Vrhovnik Szlovénia Szlovénia (SLO) 3:42 25:08,4 37. 28:50,4 +4:57,9
43. 46 Jasper Good Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 4:25 25:17,7 39. 29:42,7 +5:50,2
44. 47 Aaron Kostner Olaszország Olaszország (ITA) 4:31 25:17,5 38. 29:48,5 +5:56,0
45. 34 Karl-August Tiirmaa Észtország Észtország (EST) 3:18 26:44,0 47. 30:02,0 +6:09,5
46. 44 Lukáš Daněk Csehország Csehország (CZE) 4:01 26:36,1 46. 30:37,1 +6:44,6
47. 48 Park Je-un Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 5:14 26:14,8 45. 31:28,8 +7:36,3
39 Wojciech Marusarz Lengyelország Lengyelország (POL) 3:46 nem ért célba

Források

  • Nordic Combined Individual Gundersen Large Hill/10km Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
  • Large Hill / 10 km, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
Sablon:Férfi egyéni északi összetett nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
nagysánc + 7,5 km
  • 2002: Finnország Samppa Lajunen (FIN)
  • 2006: Ausztria Felix Gottwald (AUT)
nagysánc + 10 km
  • 2010: Egyesült Államok Bill Demong (USA)
  • 2014: Norvégia Jørgen Graabak (NOR)
  • 2018: Németország Johannes Rydzek (GER)
  • 2022: Norvégia Jørgen Graabak (NOR)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap