Championnat de Suisse de hockey sur glace 1973-1974

Saison 1973-1974
LNA
Vainqueur CP Berne
Nombre d'équipes 8
Nombre de matchs 28
Équipe reléguée
(LNB)
Zürcher SC
LNB
Vainqueur Villars HC
Nombre d'équipes 16
Nombre de matchs 28
Équipe promue
(LNA)
Villars HC
Équipes reléguées
(1re ligue)
Neuchâtel Sports YS HC
EHC Thun
1re ligue
Vainqueur EV Zoug
Nombre d'équipes 40
Nombre de matchs 18
Équipes promues
(LNB)
SC Langenthal
EV Zoug
Juniors Élites
Vainqueur EHC Kloten

Saison précédente Saison suivante

modifier

La saison 1973-1974 est la 65e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, CP Berne 28 21 2 5 162 66 +96 47
+002, HC La Chaux-de-Fonds (T) 28 22 4 2 181 84 +97 46
+003, HC Sierre 28 14 10 4 120 123 -3 32
+004, HC Ambrì-Piotta 28 11 14 3 116 122 -6 25
+005, Genève-Servette HC 28 10 23 5 107 132 -25 25
+006, SC Langnau 28 9 16 3 87 123 -36 21
+007, EHC Kloten 28 7 17 4 97 151 -54 18
+008, Zürcher SC (P) 28 4 22 2 84 153 -69 10
  • En gras : champion de Suisse
  • En italique : relégué en LNB

Berne remporte le troisième titre de son histoire, mettant ainsi fin à l’hégémonie neuchâteloise et les six titres consécutifs du HC La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, Lausanne HC 14 10 2 2 81 39 +42 22'
+002, Villars HC 14 9 4 1 61 35 +26 19
+003, HC Viège 14 8 5 1 63 64 -1 17
+004, HC Fribourg 14 7 6 1 65 63 +2 15
+005, HC Neuchâtel Young Sprinters 14 6 6 2 65 77 -12 14
+006, CP Fleurier 14 4 7 3 49 59 -10 11
+007, HC Martigny (P) 14 3 10 1 53 74 -21 7
+008, Forward Morges HC 14 3 10 1 42 68 -26 7
  • En gras : en poule de promotion en LNA
  • En italique : en poule de maintien en LNB

Groupe Est

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, HC Bienne 14 10 4 0 74 52 +22 20
+002, HC Davos 14 9 5 0 78 52 +26 18
+003, HC Lugano (R) 14 9 5 0 71 45 +26 18
+004, HC Arosa (P) 14 7 7 0 66 62 +4 14
+005, HC Olten 14 6 7 1 59 55 +4 13
+006, HC Bâle-Rotweiss 14 6 7 1 61 69 -8 13
+007, EHC Thun 14 6 7 1 55 64 -9 13
+008, SC Küsnacht (de) 14 1 12 1 41 10+6 -65 3
  • En gras : en poule de promotion en LNA
  • En italique : en poule de maintien en LNB

Seconde phase

Poule de promotion

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, Villars HC 14 10 3 1 71 41 +30 21
+002, HC Lugano (R) 14 9 4 1 75 46 +29 19
+003, HC Bienne 14 7 5 2 63 47 +16 16
+004, Lausanne HC 14 8 6 0 63 57 +6 16
+005, HC Davos 14 7 7 0 65 60 +5 14
+006, HC Fribourg 14 5 8 1 60 89 -29 11
+007, HC Viège 14 3 9 2 65 93 -28 8
+008, HC Arosa (P) 14 3 10 1 68 97 -29 7
  • En gras : champion de LNB et promu en LNA

Poule de maintien

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, HC Olten 14 13 0 1 106 39 +67 28
+002, Forward Morges HC 14 9 5 0 65 61 +4 18
+003, CP Fleurier 14 7 5 2 58 57 +1 16
+004, HC Bâle-Rotweiss 14 6 7 1 78 76 +2 13
+005, SC Küsnacht (de) 14 6 8 0 52 65 -13 12
+006, HC Martigny (P) 14 5 8 1 39 61 -22 11
+007, HC Neuchâtel Young Sprinters 14 4 10 0 47 66 -19 8
+008, EHC Thun 14 3 10 1 55 75 -20 7
  • En italique : relégué en 1re ligue

1re ligue

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Notes et références

Notes

Références

v · m
Saisons de hockey sur glace en Suisse
Championnat national
Ère LNA, puis LNB, avant
l'introduction des séries éliminatoires
Ère LNA et LNB, après
l'introduction des séries éliminatoires
Coupe de Suisse
v · m
National League
(première division)
Swiss League
(deuxième division)
Autres compétitions
  • icône décorative Portail du hockey sur glace
  • icône décorative Portail de la Suisse
  • icône décorative Portail des années 1970