Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 1986

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1986 in Dubai. An der Olympiade nahmen 108 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Zum Fehlen der Spieler aus Israel und einigen westeuropäischen Ländern, siehe im Hauptartikel. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Sowjetunion

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Sowjetunion Sowjetunion 10 3 1 40 23
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Garri Kasparow 07 3 1 8,5 11
2 Anatoli Karpow 04 4 1 6 9
3 Andrej Sokolow 04 4 1 6 9
4 Artur Jussupow 08 4 0 10 12
R Rafael Waganjan 05 4 1 7 10
R Witali Zeschkowski 02 1 2 2,5 5

2. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 England England 12 1 1 39,5 25
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Anthony Miles 03 3 3 4,5 9
2 John Nunn 04 6 1 7 11
3 Nigel Short 08 4 1 10 13
4 Murray Chandler 08 2 1 9 11
R Jonathan Speelman 05 4 0 7 9
R Glenn Flear 01 2 0 2 3

In der ersten Runde gewann England kampflos gegen Puerto Rico. Der Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen von Miles, Short, Chandler und Flear enthalten.

3. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 11 2 1 38,5 24
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Yasser Seirawan 05 6 1 8 12
2 Larry Christiansen 03 7 0 6,5 10
3 Lubomir Kavalek 01 6 1 4 8
4 John Fedorowicz 07 2 1 8 10
R Nick de Firmian 04 5 0 6,5 9
R Maxim Dlugy 04 3 0 5,5 7

4. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Ungarn 1957 Ungarn 7 4 3 34,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lajos Portisch 4 4 2 6 10
2 Zoltán Ribli 4 6 2 7 12
3 Gyula Sax 6 4 2 8 12
4 József Pintér 4 3 2 5,5 9
R András Adorján 2 5 0 4,5 7
R István Csom 2 3 1 3,5 6

5. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Island Island 8 4 2 34 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Helgi Ólafsson 3 7 2 6,5 12
2 Jóhann Hjartarson 6 4 2 8 12
3 Jón Loftur Árnason 4 8 1 8 13
4 Margeir Pétursson 5 5 2 7,5 12
R Guðmundur Sigurjónsson 1 2 1 2 4
R Karl Þorsteins 2 0 1 2 3

6. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Bulgarien 1971 Bulgarien 9 2 3 34 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kiril Georgiew 6 7 1 9,5 14
2 Wenzislaw Inkjow 3 5 2 5,5 10
3 Petar Welikow 0 6 1 3 7
4 Iwan Radulow 2 2 1 3 5
R Krum Georgiew 5 5 2 7,5 12
R Bogomil Andonow 4 3 1 5,5 8

7. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 China Volksrepublik Volksrepublik China 9 1 4 34 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Xu Jun 8 3 2 9,5 13
2 Ye Jiangchuan 5 5 1 7,5 11
3 Li Zunian 4 2 4 5 10
4 Yang Xian 2 4 2 4 8
R Lin Ta 4 2 2 5 8
R Liang Jinrong 2 2 2 3 6

8. Tschechoslowakei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8 3 3 33 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jan Smejkal 3 5 4 5,5 12
2 Ľubomír Ftáčnik 6 7 1 9,5 14
3 Vlastimil Jansa 4 3 2 5,5 9
4 Karel Mokrý 5 2 2 7 11
R Ján Plachetka 1 1 2 1,5 4
R Jiří Lechtýnský 2 4 0 4 6

9. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Kuba Kuba 6 4 4 33 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jesús Nogueiras 5 7 1 8,5 13
2 Guillermo García González 4 5 2 6,5 11
3 Amador Rodríguez Céspedes 3 8 1 7 12
4 Silvino García Martínez 2 7 0 5,5 9
R Reynaldo Vera 3 5 1 5,5 9
R Walter Arencibia 0 0 2 0 2

10. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Frankreich Frankreich 7 04 3 33 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Spasski 4 10 0 9 14
2 Aldo Haïk 4 05 2 6,5 11
3 Gilles Mirallès 3 03 3 4,5 9
4 Olivier Renet 3 03 4 4 9
R Bachar Kouatly 4 04 1 6 9
R Mershad Sharif 2 02 0 3 4

11. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Argentinien Argentinien 8 0 6 33 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Daniel Cámpora 6 6 1 9 13
2 Óscar Panno 3 7 1 6,5 11
3 Carlos Garcia Palermo 4 5 2 6,5 11
4 Gerardo Barbero 4 5 2 6,5 11
R Rubén Casafús 1 1 2 1,5 4
R Pablo Ricardi 2 2 2 3 6

12. Peru

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Peru Peru 7 3 4 33 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Orestes Rodríguez Vargas 3 1 1 3,5 5
2 Julio Ernesto Granda Zúñiga 7 5 2 9,5 14
3 Juan Reyes 5 8 1 9 14
4 Javier García 4 1 5 4,5 10
R Henry Urday Cáceres 3 1 5 3,5 9
R Manuel Gonzales Bernal 3 0 1 3 4

13. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 7 1 6 32,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Stefan Kindermann 7 1 5 7,5 13
2 Ralf Lau 5 3 2 6,5 10
3 Klaus Bischoff 4 4 3 6 11
4 Jörg Hickl 6 3 3 7,5 12
R Detlef Heinbuch 2 3 2 3,5 7
R Hans-Joachim Hecht 1 1 1 1,5 3

14. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Osterreich Österreich 7 3 4 32,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Josef Klinger 7 4 1 9 12
2 Walter Wittmann 3 6 3 6 12
3 Franz Hölzl 2 4 5 4 11
4 Georg Danner 8 3 2 9,5 13
R Peter Roth 2 4 2 4 8

Der zweite Ersatzspieler Johann Pöcksteiner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

15. Jugoslawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 7 2 5 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ljubomir Ljubojević 5 6 2 8 13
2 Predrag Nikolić 4 2 3 5 9
3 Dragoljub Velimirović 1 2 3 2 6
4 Petar Popović 6 5 2 8,5 13
R Dragan Barlov 4 2 3 5 9
R Krunoslav Hulak 2 3 1 3,5 6

16. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Polen 1980 Polen 7 2 5 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Włodzimierz Schmidt 3 6 3 6 12
2 Aleksander Sznapik 3 3 4 4,5 10
3 Marek Hawełko 7 1 2 7,5 11
4 Artur Sygulski 2 4 1 4 7
R Robert Kuczyński 6 3 1 7,5 10
R Stefan Dejkało 2 1 3 2,5 6

17. Portugal

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Portugal Portugal 6 2 6 32 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Antonio Fernandes 6 2 4 7 12
2 António Antunes 3 6 2 6 11
3 António Frois 5 2 4 6 11
4 Luís Santos 5 2 1 6 8
R João Sequeira 2 2 3 3 7
R Jorge Guimarães 2 4 1 4 7

18. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Rumänien 1965 Rumänien 6 3 5 31,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mihai Șubă 4 7 2 7,5 13
2 Florin Gheorghiu 3 9 0 7,5 12
3 Constantin Ionescu 4 5 2 6,5 11
4 Mihail-Viorel Ghindă 5 3 2 6,5 10
R Valentin Stoica 0 2 2 1 4
R Dan Bărbulescu 1 3 2 2,5 6

19. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Indonesien Indonesien 06 2 6 31,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ardiansyah 05 1 7 5,5 13
2 Utut Adianto 10 2 2 11 14
3 Edhi Handoko 03 6 3 6 12
4 Salor Sitanggang 05 4 5 7 14
R Nasib Ginting 00 2 0 1 2
R Hendrik Poha 01 0 0 1 1

20. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Brasilien 1968 Brasilien 7 2 5 31,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaime Sunye Neto 4 5 3 6,5 12
2 Gilberto Milos 6 2 2 7 10
3 Rubens Alberto Filguth 3 2 4 4 9
4 Alexandru Sorin Segal 3 2 2 4 7
R Alexandre de Castro 4 4 3 6 11
R Edson Kenji Tsuboi 4 0 3 4 7

21. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Chile Chile 8 3 3 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Iván Morovic 6 7 1 9,5 14
2 Roberto Cifuentes Parada 7 3 4 8,5 14
3 Hernán Salazar Jacob 4 6 3 7 13
4 Carlos Silva Sánchez 3 5 3 5,5 11
R Marcelo Duarte Mermow 1 0 3 1 4

Der zweite Ersatzspieler Ricardo Araya Villalonga kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

22. Schottland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Schottland Schottland 8 1 5 31,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mark Condie 1 6 3 4 10
2 Colin McNab 4 4 3 6 11
3 Craig Pritchett 3 5 3 5,5 11
4 Paul Motwani 6 4 0 8 10
R Douglas Bryson 3 1 3 3,5 7
R Timothy Upton 2 5 0 4,5 7

23. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Kanada Kanada 7 2 5 31,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kevin Spraggett 5 4 4 7 13
2 Bryon Nickoloff 4 5 3 6,5 12
3 Lawrence Day 8 0 3 8 11
4 Deen Hergott 6 0 4 6 10
R Raymond Stone 1 6 2 4 9
R Denis Allan 0 0 1 0 1

24. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Spanien Spanien 7 2 5 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 José Luis Fernández García 3 6 3 6 12
2 Miguel Illescas Córdoba 6 5 2 8,5 13
3 Juan Manuel Bellón López 2 2 2 3 6
4 Francisco Javier Ochoa de Echagüen 2 4 2 4 8
R Ángel Martín González 3 1 3 3,5 7
R Alfonso Romero Holmes 5 2 3 6 10

25. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Indien Indien 6 4 4 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viswanathan Anand 6 3 2 7,5 11
2 Devaki Prasad 2 4 3 4 9
3 Lanka Ravi 3 3 3 4,5 9
4 Sharad Tilak 3 4 2 5 9
R Ahanthem Meetei 4 2 3 5 9
R Raja Ravisekhar 3 4 2 5 9

26. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Griechenland Griechenland 7 1 6 31 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Vasilios Kotronias 7 3 4 8,5 14
2 Spyridon Skembris 2 7 3 5,5 12
3 Efstratios Grivas 4 6 2 7 12
4 Nikolaos Gavrilakis 3 5 2 5,5 10
R Nikolaos Skalkotas 1 0 1 1 2
R Emanouel Pandavos 3 1 2 3,5 6

27. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Italien Italien 6 2 6 30,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Stefano Tatai 4 4 4 6 12
2 Fernando Braga 1 3 4 2,5 8
3 Sergio Mariotti 3 6 4 6 13
4 Giacomo Vallifuoco 5 5 0 7,5 10
R Roberto Messa 4 5 0 6,5 9
R Alvise Zichichi 2 0 2 2 4

28. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Philippinen 1986 Philippinen 7 1 6 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eugenio Torre 7 5 1 9,5 13
2 Ruben Rodriguez 3 5 4 5,5 12
3 Mirabeau Maga 1 4 3 3 8
4 Omar Cartagena 1 2 3 2 6
R Petronio Roca 7 2 2 8 11
R Rodolfo Toledo 1 3 2 2,5 6

29. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Schweiz Schweiz 8 0 6 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Heinz Wirthensohn 4 4 3 6 11
2 Beat Züger 1 5 3 3,5 9
3 Markus Trepp 5 3 2 6,5 10
4 Charles Partos 2 4 3 4 9
R Matthias Rüfenacht 4 2 2 5 8
R Hansjürg Känel 4 3 2 5,5 9

30. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Belgien Belgien 8 1 5 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luc Winants 3 3 3 4,5 9
2 Ronald Weemaes 4 5 1 6,5 10
3 Michel Jadoul 4 3 3 5,5 10
4 Richard Meulders 4 5 2 6,5 11
R Alain Defize 2 4 3 4 9
R Gunter Deleyn 3 1 3 3,5 7

31. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Australien Australien 6 4 4 30 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ian Rogers 4 5 3 6,5 12
2 Darryl Johansen 4 3 4 5,5 11
3 Gregory Hjorth 2 5 3 4,5 10
4 Chris Depasquale 3 3 2 4,5 8
R Craig Laird 1 2 3 2 6
R Guy West 6 2 1 7 9

32. Dominikanische Republik

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6 3 5 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ramón Mateo 4 6 3 7 13
2 Liao Yuan Eu 8 1 4 8,5 13
3 José Manuel Dominguez 6 1 4 6,5 11
4 Eliseo González 2 3 4 3,5 9
R James Lewis 3 3 4 4,5 10

33. Singapur

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Singapur Singapur 7 3 4 30 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Teo Kok Siong 3 3 7 4,5 13
2 Wong Meng Kong 4 2 1 5 7
3 Alphonsus Chia 7 4 2 9 13
4 Chan Peng Kong 6 4 3 8 13
R Giam Choo Kwee 2 3 4 3,5 9
R Ignatius Leong 0 0 1 0 1

34. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Finnland Finnland 6 3 5 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jouni Yrjölä 3 4 4 5 11
2 Yrjö Rantanen 6 3 3 7,5 12
3 Heikki Westerinen 5 2 3 6 10
4 Eero Raaste 3 1 4 3,5 8
R Kimmo Välkesalmi 5 2 3 6 10
R Antti Pyhälä 1 2 2 2 5

35. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Kolumbien Kolumbien 8 1 5 30 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alonso Zapata 6 1 5 6,5 12
2 Gildardo García 8 2 3 9 13
3 Jorge A. González Rodríguez 3 0 6 3 9
4 Jose Antonio Gutierrez Herrera 4 5 3 6,5 12
R Alejandro Acosta 3 2 3 4 8
R David Betancourt 1 0 1 1 2

36. Paraguay

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Paraguay 1954 Paraguay 6 2 6 30 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Francisco Santacruz 4 6 2 7 12
2 Cristóbal Valiente 4 5 2 6,5 11
3 César Santacruz 5 4 1 7 10
4 Victorio Riego Prieto 4 2 4 5 10
R Victor Acevedo 0 1 4 0,5 5
R Carlos Gamarra Cáceres 3 2 3 4 8

37. Neuseeland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Neuseeland Neuseeland 6 3 5 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ortvin Sarapu 3 4 1 5 8
2 Vernon Small 2 6 2 5 10
3 Paul Anthony Garbett 3 2 4 4 9
4 Robert Smith 2 6 2 5 10
R Jonathan Sarfati 4 4 3 5,5 10
R Anthony Love 3 5 1 5,5 9

38. Irak

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Irak 1963 Irak 6 2 6 30 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 A. Al-Kinani Mohamed 5 2 4 6 11
2 G. Hermiz Ater 4 1 4 4,5 9
3 S. M. Ibrahim 2 0 6 2 8
4 H. M. Jasim 5 0 4 5 9
R Saad Abdullah Sarsam 4 2 4 5 10
R Baha H. Abbas 6 3 0 7,5 9

39. Türkei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Turkei Türkei 7 1 6 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Turhan Yılmaz 6 5 3 8,5 14
2 İlhan Onat 1 3 2 2,5 6
3 Suat Atalık 6 6 2 9 14
4 Ahmet Can Yurtseven 2 4 4 4 10
R Adnan Şendur 1 0 2 1 3
R Ali İpek 3 3 3 4,5 9

40. Ägypten

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Agypten Ägypten 7 2 5 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Assem Afifi 6 2 3 7 11
2 Imed Abdelnabbi 7 5 0 9,5 12
3 Aly Yassin 3 3 5 4,5 11
4 Antowan A. Kheir 3 3 5 4,5 11
R Fouad El-Taher 1 1 3 1,5 5
R Farag Amrou Mohamed 1 3 2 2,5 6

41. Mexiko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Mexiko Mexiko 7 2 5 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kenneth Frey 1 2 5 2 8
2 Rafael Espinosa Flores 4 4 3 6 11
3 Guil Russek Libni 1 2 5 2 8
4 Blas Castañeda 4 3 2 5,5 9
R Gilberto Hernández 5 4 1 7 10
R Ibrahim Martínez 7 0 3 7 10

42. Malaysia

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Malaysia Malaysia 5 5 4 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jimmy Liew Chee Meng 7 2 4 8 13
2 Christie Hon Kah Seng 2 6 3 5 11
3 Peter Long 0 7 4 3,5 11
4 Francis Chin 2 7 2 5,5 11
R A. M. Mustapha 1 1 1 1,5 3
R Ng Ek Leong 5 2 0 6 7

43. Ecuador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Ecuador Ecuador 5 4 5 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Plinio Pazos Gambarrotti 3 2 8 4 13
2 Bernardo Moran 4 5 4 6,5 13
3 Carlos Matamoros Franco 8 3 2 9,5 13
4 Augusto Moran 5 6 3 8 14
R Felipe Delgado 1 0 2 1 3

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Juán Carlos Ricaurte López kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

44. Nicaragua

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Nicaragua Nicaragua 4 5 5 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Danilo Canda 5 2 5 6 12
2 Martin Guevara 6 1 6 6,5 13
3 Danilo Sirias 7 2 4 8 13
4 José Castillo 1 3 5 2,5 9
R José Luis Fonseca 5 2 2 6 9

Der zweite Ersatzspieler H. García kam nicht zum Einsatz.

45. Tunesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Tunesien Tunesien 6 2 6 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Slim Bouaziz 5 5 4 7,5 14
2 Slaheddine Hmadi 3 8 3 7 14
3 Nabil Doghri 3 2 4 4 9
4 Mejdi Kaabi 4 7 2 7,5 13
R Ali Dridi 0 0 1 0 1
R Malek Farabi 2 2 1 3 5

46. Irland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Irland Irland 6 4 4 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mark Orr 2 5 4 4,5 11
2 John Delaney 3 4 3 5 10
3 Philip Short 3 4 3 5 10
4 Alan Ludgate 2 7 0 5,5 9
R Patrick Carton 3 3 2 4,5 8
R Conor O’Shaughnessy 2 5 1 4,5 8

47. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Venezuela 1954 Venezuela 6 1 7 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 José Luís Guerra 5 3 5 6,5 13
2 Rafael Escalante 3 3 6 4,5 12
3 Johnny José Pérez 6 3 4 7,5 13
4 Noel Navas 2 1 4 2,5 7
R Juan Carlos Urbaneja 7 2 2 8 11

Der zweite Ersatzspieler L. F. Tello kam nicht zum Einsatz.

48. Pakistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Pakistan Pakistan 6 1 7 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mahmood Lodhi 4 4 4 6 12
2 Shahzad Mirza 4 2 4 5 10
3 Mohammad Omer Khan 5 5 2 7,5 12
4 Altaf Chaudry 2 3 3 3,5 7
R Sabih Alam Butt 2 4 2 4 8
R Anwar Qureshi 2 2 3 3 7

49. Libanon

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Libanon Libanon 8 1 5 29 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Frank Loheac-Ammoun 4 4 2 6 10
2 Samir Sursock 5 2 5 6 12
3 Mounir Tawbeh 3 2 6 4 11
4 Tony Abouchaaya 6 4 2 8 12
R Nabil El-Khechen 3 1 2 3,5 6
R Hytham Omar 1 1 3 1,5 5

50. Uruguay

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Uruguay Uruguay 7 1 6 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bernardo Roselli Mailhe 4 3 5 5,5 12
2 Daniel Rivera Kuzawka 4 7 3 7,5 14
3 Daniel Izquierdo 5 3 4 6,5 12
4 José Bademian 3 0 4 3 7
R Enrique Almada 3 2 3 4 8
R Jaime Escofet Fernández 2 0 1 2 3

51. Wales

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Wales Wales 5 3 6 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 John Cooper 3 5 4 5,5 12
2 Arthur Howard Williams 2 0 3 2 5
3 Paul Lamford 3 4 3 5 10
4 Iolo Ceredig Jones 4 2 3 5 9
R Vladimir Kalinin 2 3 4 3,5 9
R Phillip Cunningham 6 3 2 7,5 11

52. Puerto Rico

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Puerto Rico Puerto Rico 5 4 5 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jorge Freyre 3 4 5 5 12
2 Manuel Moraza Choisme 3 3 4 4,5 10
3 Luís Torres 2 7 2 5,5 11
4 Juan Santa Torres 4 3 3 5,5 10
R Luís Muñiz 6 0 1 6 7
R Luis Sosa 1 2 3 2 6

Puerto Rico trat in der ersten Runde gegen England nicht an. Die kampflose Niederlage ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

53. Guatemala

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Guatemala Guatemala 6 3 5 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Carlos Armando Juárez Flores 6 5 2 8,5 13
2 Francisco Batres 4 2 4 5 10
3 Jorge Guillermo Juárez Flores 3 2 4 4 9
4 Francisco Javier Guevara Castillo 3 1 5 3,5 9
R Gustavo Enrique Juárez Flores 2 5 1 4,5 8
R Roberto Alfonso Juárez Flores 2 2 3 3 7

54. El Salvador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 El Salvador El Salvador 5 4 5 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Salvador Infante Meyer 3 2 2 4 7
2 Boris Pineda 3 4 6 5 13
3 Manuel Velásquez 5 5 3 7,5 13
4 René Grimaldi 6 4 3 8 13
R Nicolás Santamaria 2 2 3 3 7
R Oscar Velásquez 1 0 2 1 3

55. Costa Rica

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Costa Rica Costa Rica 5 0 9 28 10
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaime Vaglio Muñoz 2 6 2 5 10
2 William Charpentier Morales 8 3 2 9,5 13
3 Francis Maynard 4 3 5 5,5 12
4 Eugenio Chinchilla 3 3 5 4,5 11
R Oliverio Vargas 0 0 3 0 3
R Carlos Araya Numaña 2 3 2 3,5 7

56. Malta

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Malta Malta 9 0 5 28 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Geoffrey Borg 6 3 2 7,5 11
2 Henry Camilleri 3 6 4 6 13
3 Brian Vella 4 8 2 8 14
4 Andrew Borg 0 4 4 2 8
R Mario Psaila 1 3 3 2,5 7
R Peter Sammut Briffa 2 0 1 2 3

57. Andorra

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Andorra Andorra 5 3 6 28 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Raül García Paolicchi 8 3 3 9,5 14
2 Vicens Santamaría Mas 5 1 6 5,5 12
3 Francesc Rechi Pérez 5 3 4 6,5 12
4 José Antonio Pantebre Martinez 1 3 4 2,5 8
R Ramón Pujol Clua 1 0 3 1 4
R Sergi Purra Clara 3 0 3 3 6

58. Syrien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Syrien Syrien 6 2 6 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Shadarevian 7 2 5 8 14
2 Imad Hakki 1 6 3 4 10
3 Hanni Beitar 3 4 4 5 11
4 Ezat Kassabe 4 3 5 5,5 12
R Mohamad Kamal Nashed 0 0 1 0 1
R Ahmed Al-Khatib 3 4 1 5 8

59. Thailand

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Thailand Thailand 6 2 6 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Pricha Sinprayoon 6 1 7 6,5 14
2 Veraphol Sunthornpongsathorn 8 4 2 10 14
3 Tanin Nainapalert 3 2 9 4 14
4 Kiart Fufuengmongkolkij 6 2 6 7 14

Der Ersatzspieler N. Onprom wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

60. Bolivien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Bolivien Bolivien 6 3 5 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jorge Berrocal 7 2 5 8 14
2 Romelio Chávez Chávez 7 2 5 8 14
3 Carlos Saavedra 5 4 5 7 14
4 Gustavo Martínez Vaca 3 2 3 4 8
R Daniel Salazar 0 0 3 0 3
R Carlos Merida 0 1 2 0,5 3

61. Marokko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Marokko Marokko 5 4 5 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Muhamed Arbouche 4 1 7 4,5 13
2 Moubarak Rian 4 8 1 8 13
3 Kamel Skalli 4 6 2 7 12
4 Khaled Chorfi 3 3 5 4 11
R Abdellah Belarej 3 1 2 3,5 6
R N. Majdoubi 0 0 2 0 2

62. Trinidad und Tobago

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 6 2 6 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Xenophon Beharry 2 2 5 3 9
2 Yogendranath Ramsingh 3 1 6 3,5 10
3 John Raphael 5 4 2 7 11
4 Edward Duchesne 5 0 6 5 11
R Courtney Lee 4 3 2 5,5 9
R Kishore Ramadhar 2 3 1 3,5 6

63. Nordjemen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Jemen Arabische Republik Nordjemen 6 3 5 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Abdul Karim Al-Audari 5 1 6 5,5 12
2 Omer Suliman 3 2 7 4 12
3 Yahya Al-Bouny 6 4 4 8 14
4 Hussein Noaman 4 4 3 6 11
R Raed M. Al-Abashi 1 0 1 1 2
R Khaled Al-Kharazi 2 2 1 3 5

64. Palästina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Palästina 7 2 5 27,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mahmoud Said 1 5 5 3,5 11
