Witney Town AFC

Witney Town AFC
NázevWitney Town Football Club
PřezdívkaThe Blanketmen
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoWitney
Založen1885
Zánik2013
AsociaceAnglie Football Association
StadionThe Polythene UK Stadium, Witney
Souřadnice51°47′14,28″ s. š., 1°31′36,23″ z. d.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Witney Town FC (celým názvem: Witney Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Witney v nemetropolitním hrabství Oxfordshire. Založen byl v roce 1885, zanikl v roce 2013. Nejznámějším hráčem klubu byl severoirský fotbalista Brendan Rodgers, který zde působil v letech 1994–1995.

Své domácí zápasy odehrával na The Polythene UK Stadium.

Historické názvy

Zdroj: [1][2]

  • 1885 – Witney Town FC (Witney Town Football Club)
  • 2001 – zánik
  • 2001 – obnovena činnost pod názvem Witney United FC (Witney United Football Club)
  • 2011 – Witney Town AFC (Witney Town Association Football Club)
  • 2013 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1][2]

  • FA Cup
    • 1. kolo: 1971/72
  • FA Trophy
    • 3. kolo: 1998/99
  • FA Amateur Cup
    • 2. kolo: 1970/71, 1971/72, 1972/73
  • FA Vase
    • 4. kolo: 2008/09, 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1][2]


  • 2002–2004: Hellenic Football League (Division One West)
  • 2004–2013: Hellenic Football League (Premier Division)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1][2]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1953 – 2013)
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1953/54 Hellenic Football League 30 21 0 9 123 56 +67 42 2.
1954/55 Hellenic Football League 34 23 5 6 133 60 +73 51 1.
1955/56 Hellenic Football League 34 22 4 8 126 61 +65 48 3.
1956/57 Hellenic Football League (Premier Division) 32 19 5 8 106 58 +48 43 4.
1957/58 Hellenic Football League (Premier Division) 30 22 1 7 112 54 +58 45 1.
1958/59 Hellenic Football League (Premier Division) 30 17 5 8 74 56 +18 39 3.
1959/60 Hellenic Football League (Premier Division) 32 13 7 12 82 71 +11 33 8.
1960/61 Hellenic Football League (Premier Division) 30 12 9 9 77 72 +5 33 7.
1961/62 Hellenic Football League (Premier Division) 32 17 3 12 86 59 +27 37 8.
1962/63 Hellenic Football League (Premier Division) 30 13 7 10 71 54 +17 33 7.
1963/64 Hellenic Football League (Premier Division) 34 22 3 9 124 59 +65 47 3.
1964/65 Hellenic Football League (Premier Division) 34 24 8 2 101 44 +57 56 1.
1965/66 Hellenic Football League (Premier Division) 34 25 4 5 134 32 +102 54 1.
1966/67 Hellenic Football League (Premier Division) 34 24 4 6 102 39 +63 52 1.
1967/68 Hellenic Football League (Premier Division) 32 21 3 8 96 53 +43 45 2.
1968/69 Hellenic Football League (Premier Division) 32 15 9 8 63 47 +16 39 6.
1969/70 Hellenic Football League (Premier Division) 34 27 4 3 96 32 +64 58 2.
1970/71 Hellenic Football League (Premier Division) 34 26 6 2 105 16 +89 58 1.
1971/72 Hellenic Football League (Premier Division) 32 23 5 4 78 27 +51 51 1.
1972/73 Hellenic Football League (Premier Division) 32 26 4 2 100 26 +74 56 1.
1973/74 Southern Football League (Division One North) 42 20 10 12 69 55 +14 50 6.
1974/75 Southern Football League (Division One North) 42 16 4 22 57 76 -19 36 14.
1975/76 Southern Football League (Division One North) 42 24 9 9 66 40 +26 57 3.
1976/77 Southern Football League (Division One North) 38 21 8 9 48 31 +17 50 3.
1977/78 Southern Football League (Division One North) 38 20 15 3 54 27 +27 55 1.
1978/79 Southern Football League (Premier Division) 42 17 10 15 53 52 +1 44 10.
1979/80 Southern Football League (Midland Division) 42 10 19 13 43 45 -2 39 15.
1980/81 Southern Football League (Midland Division) 42 9 9 24 44 65 -21 27 19.
1981/82 Southern Football League (Midland Division) 42 19 8 15 71 49 +22 46 8.
1982/83 Southern Football League (Premier Division) 38 12 13 13 60 48 +12 47 12.
1983/84 Southern Football League (Premier Division) 38 18 6 14 75 50 +25 60 5.
1984/85 Southern Football League (Premier Division) 38 9 12 17 51 58 -7 39 17.
1985/86 Southern Football League (Premier Division) 38 11 6 21 44 74 -30 39 17.
1986/87 Southern Football League (Premier Division) 6 42 12 12 18 29 56 -27 48 17.
1987/88 Southern Football League (Premier Division) 6 42 8 11 23 45 71 -26 35 22.
1988/89 Southern Football League (Southern Division) 7 42 13 11 18 61 71 -10 50 14.
1989/90 Southern Football League (Southern Division) 7 42 16 6 20 54 56 -2 54 14.
1990/91 Southern Football League (Southern Division) 7 40 12 11 17 57 75 -18 47 16.
1991/92 Southern Football League (Southern Division) 7 42 11 12 19 55 76 -21 45 18.
1992/93 Southern Football League (Southern Division) 7 42 25 9 8 77 37 +40 84 3.
1993/94 Southern Football League (Southern Division) 7 42 27 8 7 69 36 +33 89 3.
1994/95 Southern Football League (Southern Division) 7 42 14 14 14 57 57 0 56 10.
1995/96 Southern Football League (Southern Division) 7 42 16 11 15 60 54 +6 59 12.
1996/97 Southern Football League (Southern Division) 7 42 20 11 11 71 42 +29 71 6.
1997/98 Southern Football League (Southern Division) 7 42 20 9 13 74 58 +16 69 8.
1998/99 Southern Football League (Southern Division) 7 42 15 12 15 56 48 +8 57 11.
1999/00 Southern Football League (Eastern Division) 7 42 13 11 18 48 60 -12 50 12.
2000/01 Southern Football League (Eastern Division) 7 42 12 11 19 55 71 -16 47 14.
...
2002/03 Hellenic Football League (Division One West) 9 38 9 13 16 54 74 -20 40 15.
2003/04 Hellenic Football League (Division One West) 9 34 18 9 7 63 34 +29 63 4.
2004/05 Hellenic Football League (Premier Division) 9 42 15 10 17 45 52 -7 55 11.
2005/06 Hellenic Football League (Premier Division) 9 40 23 4 13 88 51 +37 73 6.
2006/07 Hellenic Football League (Premier Division) 9 38 16 13 9 67 49 +18 61 6.
2007/08 Hellenic Football League (Premier Division) 9 42 25 10 7 97 51 +46 85 4.
2008/09 Hellenic Football League (Premier Division) 9 42 28 7 7 105 55 +50 91 3.
2009/10 Hellenic Football League (Premier Division) 9 42 23 9 10 92 43 +49 78 18.
2010/11 Hellenic Football League (Premier Division) 9 42 11 9 22 67 93 -26 42 18.
2011/12 Hellenic Football League (Premier Division) 9 40 8 5 27 40 94 -54 29 19.
2012/13 Hellenic Football League (Premier Division) 9 Klub se odhlásil v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. –.

Odkazy

Reference

  1. a b c d "WITNEY UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d "WITNEY TOWN" [online]. fchd.info [cit. 2016-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

  • Profil klubu na Football Club History Database (anglicky)